Triển khai tiêu chí C2.1 thất bại chủ yếu không phải do thiếu quy định, mà do phân công không rõ ràng.
Nguyên tắc: Mỗi nội dung phải có một đầu mối chịu trách nhiệm chính (Accountable), không giao chung chung.
Việc phân công phải bám theo yêu cầu quản lý hồ sơ bệnh án của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện (Chương C2 – QĐ 6858/QĐ-BYT) và phù hợp mô hình quản trị chất lượng hiện đại.
1. Lãnh đạo bệnh viện
1.1. Giám đốc bệnh viện
Trách nhiệm:
Ban hành quyết định, quy chế HSBA
Phê duyệt kế hoạch triển khai
Chỉ đạo lồng ghép tiêu chí vào thi đua
Chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất về HSBA
Không làm thay chuyên môn, nhưng phải:
Yêu cầu báo cáo định kỳ
Xử lý khoa không cải thiện
1.2. Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn
Vai trò then chốt.
Trưởng Ban triển khai C2.1
Phê duyệt mẫu biểu
Chủ trì họp phân tích lỗi HSBA
Quyết định biện pháp khắc phục
Tuyến trung ương: nên giao PGĐ phụ trách chất lượng hoặc chuyên môn lâm sàng.
2. Phòng Kế hoạch tổng hợp (KHTH)
Đây là đơn vị “xương sống” của tiêu chí C2.1.
2.1. Nhiệm vụ
Quản lý mẫu bệnh án
Hướng dẫn tổng kết bệnh án
Kiểm tra hồ sơ trước lưu trữ
Tổng hợp lỗi chuyên môn
2.2. Trách nhiệm cụ thể
Tổ chức kiểm tra ≥ 30 HSBA/tháng
Thông báo khoa có lỗi
Phối hợp BHYT khi hồ sơ bị xuất toán
3. Phòng Quản lý chất lượng (QLCL)
Nếu KHTH kiểm tra hình thức – QLCL phải kiểm tra hệ thống.
3.1. Nhiệm vụ
Xây dựng bảng kiểm HSBA
Phân tích xu hướng lỗi
Theo dõi chỉ số chất lượng
Tổ chức cải tiến
3.2. Không làm thay khoa
QLCL:
Không trực tiếp sửa hồ sơ
Không ghi thay
Chỉ giám sát và cải tiến
4. Phòng Điều dưỡng
Tiêu chí C2.1 không chỉ là hồ sơ bác sĩ.
4.1. Nhiệm vụ
Chuẩn hóa phiếu chăm sóc
Giám sát ghi chép điều dưỡng
Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn
4.2. Điều dưỡng trưởng bệnh viện
Kiểm tra chéo các khoa
Tổ chức đào tạo ghi chép
Phối hợp KHTH xử lý lỗi
5. Trưởng khoa lâm sàng
Đây là người chịu trách nhiệm trực tiếp.
5.1. Nhiệm vụ
Tự kiểm tra ≥ 10 HSBA/tháng
Không cho xuất viện khi hồ sơ chưa hoàn chỉnh
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phân tích hồ sơ
5.2. Trách nhiệm pháp lý
Nếu:
Thiếu chữ ký
Sai chẩn đoán – điều trị không logic
Ký thay
→ Trưởng khoa phải chịu trách nhiệm liên đới.
6. Bác sĩ điều trị
6.1. Trách nhiệm cá nhân
Ghi bệnh án đầy đủ, kịp thời
Không ký thay
Không ghi hồi cứu
6.2. Yêu cầu bắt buộc
Ghi diễn biến hàng ngày
Ghi đầy đủ chỉ định
Ghi rõ lý do thay đổi điều trị
7. Điều dưỡng viên
7.1. Trách nhiệm
Ghi chăm sóc kịp thời
Ghi đầy đủ giờ thực hiện y lệnh
Báo bác sĩ khi phát hiện sai sót
8. Phòng Công nghệ thông tin (nếu có EMR)
Phù hợp yêu cầu quản lý thông tin theo chuẩn MOI – JCI.
8.1. Nhiệm vụ
Cài đặt trường bắt buộc
Cảnh báo thiếu chữ ký
Lưu log chỉnh sửa
8.2. Không can thiệp nội dung chuyên môn
CNTT chỉ:
Hỗ trợ kỹ thuật
Không sửa hồ sơ
9. Hội đồng Quản lý chất lượng
9.1. Vai trò
Phân tích báo cáo hàng quý
Đưa C2.1 vào ưu tiên cải tiến
Quyết định hành động khắc phục
10. Mô hình phân công theo RACI
| Hoạt động | Responsible | Accountable | Consulted | Informed |
|---|---|---|---|---|
| Ban hành quy chế | PGĐ CM | Giám đốc | QLCL | Toàn viện |
| Kiểm tra HSBA | KHTH | PGĐ CM | QLCL | Khoa |
| Phân tích lỗi | QLCL | PGĐ CM | KHTH | Lãnh đạo |
| Tự kiểm tra khoa | Trưởng khoa | PGĐ CM | Điều dưỡng | QLCL |
| Cải tiến | Khoa | Trưởng khoa | QLCL | Ban Giám đốc |
11. Phân cấp theo tuyến bệnh viện
Tuyến huyện
Phân công gọn:
PGĐ chuyên môn
KHTH
Điều dưỡng trưởng
Trưởng khoa
Không nên phân tầng quá phức tạp.
Tuyến tỉnh
Có Ban triển khai chính thức
Có kiểm tra chéo
Có chỉ số theo dõi
Tuyến trung ương
Có audit lâm sàng
Có EMR
Có phân tích hệ thống
Có liên kết BHYT
12. Nguyên tắc quản trị cần nhớ
Không giao chung chung “các khoa thực hiện”.
Không để QLCL làm thay chuyên môn.
Không để CNTT quyết định nội dung y khoa.
Trưởng khoa phải chịu trách nhiệm thực chất.
Nếu phân công không rõ:
Hồ sơ vẫn sai
Thanh tra vẫn phạt
BHYT vẫn xuất toán
Đoàn kiểm tra vẫn trừ điểm
C2.1 chỉ thành công khi:
Lãnh đạo chỉ đạo
KHTH kiểm tra
QLCL phân tích
Trưởng khoa chịu trách nhiệm
Nhân viên thực hiện đúng
PHÂN CÔNG THEO CÁC TIỂU MỤC CHI TIẾT – C2.1
| TT | Mã số tiểu mục | Tiểu mục | Phụ trách | Phối hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.1.1 | 1. Có tình trạng hồ sơ bệnh án chưa được lập kịp thời sau khi người bệnh nhập viện (24 giờ với người bệnh cấp cứu và 36 giờ với bệnh thông thường). | Trưởng khoa lâm sàng | Bác sĩ điều trị; Điều dưỡng; Phòng KHTH; Phòng QLCL |
| 2 | C2.1.2 | 2. Phát hiện thấy bệnh án có thông tin mâu thuẫn, không hợp lý. | Trưởng khoa lâm sàng | Bác sĩ điều trị; Phòng KHTH; Phòng QLCL |
| 3 | C2.1.3 | 3. Bệnh án có nội dung không đọc được chữ viết. | Trưởng khoa lâm sàng | Bác sĩ; Điều dưỡng; Phòng Điều dưỡng |
| 4 | C2.1.4 | 4. Hồ sơ bệnh án được lập sau khi vào viện trong vòng 36 giờ (hoặc 24 giờ với người bệnh cấp cứu), bảo đảm đầy đủ các thông tin cơ bản cần thiết và hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo quy định. | Bác sĩ điều trị | Trưởng khoa; Điều dưỡng; Phòng KHTH |
| 5 | C2.1.5 | 5. Hồ sơ bệnh án bảo đảm được bác sĩ điều trị duyệt và chịu trách nhiệm về mặt nội dung thông tin. | Bác sĩ điều trị | Trưởng khoa; Phòng KHTH |
| 6 | C2.1.6 | 6. Bảo đảm ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin trong bệnh án theo quy định, đọc được chữ và nội dung. Bệnh án ngoại khoa có vẽ lược đồ phẫu thuật. | Trưởng khoa lâm sàng | Bác sĩ điều trị; Phòng Điều dưỡng |
| 7 | C2.1.7 | 7. Các thông tin về chăm sóc và điều trị được ghi vào hồ sơ ngay sau khi thực hiện và theo các quy định về thời gian. | Bác sĩ điều trị; Điều dưỡng trưởng khoa | Trưởng khoa; Phòng Điều dưỡng |
| 8 | C2.1.8 | 8. Bệnh án đầy đủ các thông tin theo quy định như hành chính, chỉ định điều trị, chăm sóc sau khi kết thúc điều trị. | Trưởng khoa lâm sàng | Bác sĩ điều trị; Phòng KHTH |
| 9 | C2.1.9 | 9. Những thông tin cần điều chỉnh được gạch bỏ, ký tên người sửa và thời gian sửa (không tẩy xóa hoặc bôi đen để không đọc được nội dung cũ). | Trưởng khoa lâm sàng | Bác sĩ; Điều dưỡng; Phòng QLCL |
| 10 | C2.1.10 | 10. Sẵn có “Bảng phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và vấn đề sức khỏe có liên quan” phiên bản lần thứ 10 (ICD 10) phòng kế hoạch (hoặc nghiệp vụ). | Phòng KHTH | Phòng QLCL; Phòng CNTT |
| 11 | C2.1.11 | 11. Sẵn có bảng mã ICD10 cho các bệnh thường gặp của các khoa lâm sàng tại phòng hành chính của khoa. | Trưởng khoa lâm sàng | Phòng KHTH |
| 12 | C2.1.12 | 12. Bảng mã được in rõ ràng, lành lặn, dễ đọc, đặt ở vị trí dễ quan sát hoặc dễ lấy. | Trưởng khoa lâm sàng | Phòng KHTH |
| 13 | C2.1.13 | 13. Có tập huấn cho bác sỹ, điều dưỡng về mã hóa bệnh tật theo ICD 10, cách ghi mã bệnh chính và bệnh kèm theo. | Phòng QLCL | Phòng TCCB; Phòng KHTH; các khoa |
| 14 | C2.1.14 | 14. Các thông tin bệnh được mã hóa chính xác theo bảng ICD 10 khi chẩn đoán và sau khi có kết luận ra viện. | Phòng KHTH | Trưởng khoa; Bác sĩ điều trị |
| 15 | C2.1.15 | 15. Có phân công nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ bệnh án thường quy, đánh giá việc ghi chép, chất lượng thông tin… | Phòng KHTH | Phòng QLCL; Trưởng khoa |
| 16 | C2.1.16 | 16. Có quy định và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng hồ sơ bệnh án và nhập mã ICD 10. | Phòng QLCL | Phòng KHTH; Trưởng khoa |
| 17 | C2.1.17 | 17. Có tiến hành đánh giá (hoặc nghiên cứu) về chất lượng hồ sơ bệnh án và xác định tỷ lệ nhập sai mã ICD 10 (ví dụ có bảng kiểm đánh giá chất lượng bệnh án từ hình thức đến nội dung). | Phòng QLCL | Phòng KHTH; Hội đồng QLCL |
| 18 | C2.1.18 | 18. Có bản kết quả đánh giá, trong đó chỉ ra được những lỗi thường gặp của hồ sơ bệnh án, tỷ lệ nhập sai mã ICD 10, nguyên nhân chính và các giải pháp. | Phòng QLCL | Phòng KHTH; Lãnh đạo bệnh viện |
| 19 | C2.1.19 | 19. Áp dụng kết quả đánh giá, các giải pháp đã đề xuất vào việc cải tiến chất lượng lập hồ sơ bệnh án và nhập mã ICD 10. | Trưởng khoa lâm sàng | Phòng QLCL; Phòng KHTH |
| 20 | C2.1.20 | 20. Thí điểm lập bệnh án theo hình thức bệnh án điện tử (tại một số khoa). | Lãnh đạo bệnh viện | Phòng CNTT; Phòng KHTH; Phòng QLCL |
| 21 | C2.1.21 | 21. Các thông tin về kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị được cập nhật vào hồ sơ ngay sau khi thực hiện hoặc sau khi có kết quả bằng hệ thống máy tính nối mạng nội bộ. | Phòng CNTT | Phòng KHTH; Các khoa lâm sàng |
| 22 | C2.1.22 | 22. Có đánh giá sơ bộ kết quả triển khai thí điểm bệnh án điện tử, xác định những khó khăn, bất cập cần khắc phục. | Phòng QLCL | Phòng CNTT; Phòng KHTH |
| 23 | C2.1.23 | 23. Áp dụng kết quả đánh giá vào việc triển khai bệnh án điện tử rộng rãi. | Lãnh đạo bệnh viện | Phòng CNTT; Phòng QLCL; Phòng KHTH |
- Đăng nhập để gửi ý kiến