1. Nguyên tắc phân công trong tiêu chí D2.3
Phân công nhiệm vụ đối với D2.3 phải bảo đảm:
Rõ người chịu trách nhiệm chính, không giao chung cho “tập thể”.
Gắn với chức năng thực tế của từng đơn vị.
Có phối hợp đa khoa/phòng, vì phòng ngừa sự cố y khoa không thuộc riêng một bộ phận.
Có thể kiểm tra được: khi đoàn đánh giá hỏi, từng đầu mối biết rõ mình làm gì.
Sai sót thường gặp là:
Giao toàn bộ cho Phòng Quản lý chất lượng.
Không phân định giữa “chủ trì” và “phối hợp”.
Không gắn trách nhiệm của khoa lâm sàng.
2. Làm rõ vai trò của một số đầu mối quan trọng
2.1. Lãnh đạo bệnh viện
Chịu trách nhiệm cao nhất về an toàn người bệnh.
Không làm thay chuyên môn nhưng bảo đảm có chỉ đạo, nguồn lực và theo dõi.
Là đối tượng đoàn đánh giá thường phỏng vấn sâu về D2.3.
2.2. Phòng/Tổ Quản lý chất lượng
Là đầu mối điều phối, không phải đơn vị “làm thay”.
Tổng hợp, phân tích, đề xuất biện pháp phòng ngừa.
Giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục.
2.3. Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng
Là nơi thực hành trực tiếp các biện pháp phòng ngừa.
Trưởng khoa chịu trách nhiệm về tuân thủ và cải tiến tại khoa.
Điều dưỡng trưởng đóng vai trò then chốt trong duy trì thực hành an toàn.
3. Yêu cầu về hình thức thể hiện phân công nhiệm vụ
Để đạt điểm tốt khi đánh giá:
Bảng phân công cần được ban hành hoặc lồng ghép trong kế hoạch D2.3.
Nội dung phân công phải phù hợp với thực tế tổ chức bệnh viện.
Có bằng chứng thực hiện (biên bản họp, báo cáo, kết quả giám sát).
Đoàn đánh giá không chỉ xem “có bảng phân công hay không”, mà sẽ hỏi trực tiếp từng đầu mối. Nếu người được phân công không nắm rõ vai trò của mình, tiêu chí D2.3 sẽ bị đánh giá thấp.
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ – TIÊU CHÍ D2.3
| TT | Mã số tiểu mục | Tiểu mục | Phụ trách | Phối hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D2.3.1 | 1. Bệnh viện chưa triển khai các biện pháp phòng ngừa các sự cố y khoa. | Lãnh đạo bệnh viện | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng; Hội đồng QLCL; Các khoa/phòng |
| 2 | D2.3.2 | 2. Có các bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật trong phòng mổ và phòng làm thủ thuật hướng dẫn kiểm tra, rà soát quá trình làm thủ thuật, chống thực hiện phẫu thuật/thủ thuật sai vị trí, sai người bệnh, sai thuốc, sai đường/kỹ thuật thực hiện… | Khoa Phẫu thuật/Gây mê hồi sức (hoặc Trung tâm Phẫu thuật) | Phòng QLCL; Điều dưỡng; KSNK; Khoa Dược; CLS liên quan |
| 3 | D2.3.3 | 3. Có quy tắc, quy chế kiểm tra lại thuốc và dịch truyền trước khi đưa thuốc hoặc tiêm, truyền cho người bệnh. | Khoa Dược | Điều dưỡng; Các khoa lâm sàng; Phòng QLCL; KSNK |
| 4 | D2.3.4 | 4. Có bản danh sách thống kê các sự cố y khoa thường xảy ra và các quy trình kỹ thuật có liên quan thường xảy ra các sự cố y khoa. | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Các khoa/phòng; KHTH; CNTT (nếu trích xuất dữ liệu) |
| 5 | D2.3.5 | 5. Triển khai áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật tại phòng mổ cho ít nhất 50% số ca phẫu thuật trở lên. | Khoa Phẫu thuật/Gây mê hồi sức | Điều dưỡng phòng mổ; Phòng QLCL; KSNK; Các kíp mổ |
| 6 | D2.3.6 | 6. Có xây dựng bảng kiểm đánh giá việc tuân thủ cho ít nhất 5 quy trình kỹ thuật (ưu tiên các quy trình được thực hiện thường xuyên tại bệnh viện). | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Các khoa có quy trình ưu tiên; Điều dưỡng; Hội đồng chuyên môn |
| 7 | D2.3.7 | 7. Có kiểm tra (định kỳ thường xuyên hoặc đột xuất) việc tuân thủ quy trình kỹ thuật theo các bảng kiểm đã xây dựng, có biên bản kiểm tra lưu trữ. | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Mạng lưới QLCL; Điều dưỡng; Các khoa/phòng |
| 8 | D2.3.8 | 8. Có ghi lại và có báo cáo các hành vi đã xảy ra trên thực tế, có thể gây ra hậu quả nhưng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời (là các sự cố “gần như sắp xảy ra”. | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Tất cả khoa/phòng; Điều dưỡng; CNTT (nếu có phần mềm) |
| 9 | D2.3.9 | 9. Có xây dựng bảng kiểm đánh giá tình hình thực tế áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật tại phòng phẫu thuật, phòng thủ thuật. | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Khoa Phẫu thuật/GMHS; Điều dưỡng phòng mổ/phòng thủ thuật |
| 10 | D2.3.10 | 10. Có tiến hành giám sát việc áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật theo hình thức kiểm tra ngẫu nhiên, không báo trước tại các phòng phẫu thuật, phòng thủ thuật (phòng quản lý chất lượng làm đầu mối giám sát hoặc do hội đồng chất lượng của bệnh viện phân công). | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Hội đồng QLCL; Điều dưỡng; Khoa Phẫu thuật/GMHS |
| 11 | D2.3.11 | 11. *Có báo cáo giám sát việc áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật, trong đó có phân tích số liệu, biểu đồ, tính toán tỷ lệ tuân thủ áp dụng bảng kiểm chia theo kíp mổ (hoặc kíp làm thủ thuật); chia theo khoa lâm sàng (hoặc người thực hiện…). | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | CNTT/Thống kê; Khoa Phẫu thuật/GMHS; Điều dưỡng |
| 12 | D2.3.12 | 12. Xây dựng bảng kiểm đánh giá việc tuân thủ cho ít nhất 10 quy trình kỹ thuật (ưu tiên các quy trình được thực hiện thường xuyên tại bệnh viện). | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Các khoa/phòng chuyên môn; Điều dưỡng; Hội đồng chuyên môn |
| 13 | D2.3.13 | 13. Các sự cố “gần như sắp xảy ra” được thu thập, tổng hợp và rút kinh nghiệm trên toàn bệnh viện. | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Hội đồng QLCL; Các khoa/phòng; Đào tạo/Chỉ đạo tuyến (nếu có) |
| 14 | D2.3.14 | 14. Có báo cáo đánh giá hoặc nghiên cứu về sự cố và phân tích xu hướng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp hạn chế sự cố y khoa. | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Hội đồng chuyên môn; KHTH; CNTT/Thống kê |
| 15 | D2.3.15 | 15. Báo cáo đánh giá, nghiên cứu về sự cố y khoa có tỷ lệ sự cố y khoa cụ thể tại một số lĩnh vực, khoa/phòng và đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng. | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Khoa/phòng trọng điểm; KHTH; CNTT/Thống kê |
| 16 | D2.3.16 | 16. Áp dụng các kết quả phân tích, đánh giá vào việc triển khai các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa. | Hội đồng QLCL | Phòng QLCL; Các khoa/phòng; KHTH (theo dõi kế hoạch) |
| 17 | D2.3.17 | 17. Có bản tin an toàn y tế định kỳ, ít nhất 2 lần trong 1 năm; trong bản tin có thông tin sự cố y khoa, các hướng dẫn, giải pháp phòng ngừa... | Phòng/Tổ Quản lý chất lượng | Phòng Công tác xã hội/Truyền thông (nếu có); Điều dưỡng; Các khoa |
| 18 | D2.3.18 | 18. Khắc phục đầy đủ, không để lặp lại các sự cố y khoa do “lỗi hệ thống” đã được phát hiện. | Lãnh đạo bệnh viện | Phòng QLCL; Các khoa/phòng liên quan; HCQT; VTTB; CNTT (tùy “lỗi hệ thống”) |
| 19 | D2.3.19 | 19. Triển khai các giải pháp cải tiến chất lượng, hạn chế không lặp lại các sự cố y khoa tương tự. | Hội đồng QLCL | Phòng QLCL; Các khoa/phòng; KHTH; CNTT/Thống kê |
- Đăng nhập để gửi ý kiến