BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3805/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI KHOA, CHUYÊN NGÀNH TIÊU HÓA”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa của Bộ Y tế,
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa”, gồm 98 quy trình kỹ thuật.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH SÁCH
TT | TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT |
1 | Cho ăn qua ống mở thông dạ dày hoặc hỗng tràng (một lần) |
2 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm |
3 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị |
4 | Đặt ống thông dạ dày |
5 | Đặt ống thông tá tràng dưới hướng dẫn C-ARM |
6 | Đặt ống thông mũi mật |
7 | Đặt ống thông hậu môn |
8 | Đặt dẫn lưu đường mật, đặt stent đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm C- ARM |
9 | Đo áp lực ổ bụng gián tiếp qua ống thông dẫn lưu bàng quang |
10 | Đo PH thực quản 24 giờ |
11 | Đo vận động thực quản 24 giờ |
12 | Mở thông dạ dày bằng nội soi |
13 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu |
14 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng có dùng thuốc tiền mê |
15 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua đường mũi |
16 | Nội soi trực tràng ống mềm |
17 | Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu |
18 | Nội soi trực tràng ống cứng |
19 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết |
20 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc tiền mê |
21 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê |
22 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết |
23 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - Đặt stent đường mật - tụy |
24 | Nội soi can thiệp - tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản |
25 | Nội soi can thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su |
26 | Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng |
27 | Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày |
28 | Nội soi can thiệp - sinh thiết niêm mạc ống tiêu hóa |
29 | Nội soi can thiệp - đặt dẫn lưu nang giả tụy vào dạ dày |
30 | Nội soi can thiệp - Đặt bóng điều trị béo phì |
31 | Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu |
32 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori |
33 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ |
34 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - nong đường mật bằng bóng |
35 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - lấy sỏi đường, giun đường mật |
36 | Nội soi can thiệp - cầm máu ống tiêu hóa bằng laser argon |
37 | Nội soi can thiệp - mở thông dạ dày |
38 | Nội soi ruột non bóng kép (Double Baloon Endoscopy) |
39 | Nội soi ruột non bóng đơn (Single Baloon Endoscopy) |
40 | Nội soi ruột non bằng viên nang (Capsule endoscopy) |
41 | Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ |
42 | Nội soi can thiệp - đặt stent ống tiêu hóa |
43 | Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) |
44 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi |
45 | Nội soi can thiệp - kẹp Clip cầm màu |
46 | Nội soi can thiệp - cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm |
47 | Nội soi can thiệp - nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm |
48 | Nội soi ổ bụng |
49 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết |
50 | Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa |
51 | Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên |
52 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su |
53 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu |
54 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1 cm |
55 | Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp |
56 | Nội soi hậu môn ống cứng |
57 | Nội soi can thiệp - tiêm Histoacryl búi giãn tĩnh mạch phình vị |
58 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng dải tần hẹp (NBI) |
59 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ dải tần hẹp (NBI) |
60 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng độ phân giải cao (HDTV ) |
61 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ độ phân giải cao (HDTV) |
62 | Nội soi siêu âm trực tràng |
63 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết |
64 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết |
65 | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết |
66 | Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết |
67 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết |
68 | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết |
69 | Nội soi trực tràng ống cứng không sinh thiết |
70 | Nội soi trực tràng ống cứng có sinh thiết |
71 | Nội soi siêu âm dẫn lưu nang tụy |
72 | Rửa dạ dày cấp cứu |
73 | Siêu âm ổ bụng |
74 | Siêu âm DOPPLER mạch máu khối u gan |
75 | Siêu âm DOPPLER mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng |
76 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe |
77 | Siêu âm can thiệp - chọc hút nang gan |
78 | Siêu âm can thiệp - Chọc hút tế bào khối u gan, tụy, khối u ổ bụng bằng kim nhỏ |
79 | Siêu âm can thiệp - Chọc hút và tiêm thuốc điều trị nang gan |
80 | Siêu âm can thiệp - Đặt dẫn lưu đường mật, đặt stent đường mật qua da |
81 | Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm |
82 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông đường mật qua da để chụp đường mật có phối hợp dưới C-ARM |
83 | Siêu âm can thiệp - tiêm cồn tuyệt đối điều trị ung thư gan |
84 | Siêu âm can thiệp - chọc hút mủ ổ áp xe gan |
85 | Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe gan |
86 | Siêu âm can thiệp - sinh thiết như mô gan, tổn thương u gan bằng súng Promag |
87 | Siêu âm can thiệp - sinh thiết hạch ổ bụng, u tụy |
88 | Siêu âm can thiệp - chọc hút nang giả tụy |
89 | Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu nang giả tụy |
90 | Siêu âm can thiệp - điều trị sóng cao tần khối ung thư gan bằng kim chùm Leveen |
91 | Siêu âm can thiệp - điều trị sóng cao tần khối ung thư gan bằng kim đơn cực |
92 | Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục |
93 | Siêu âm can thiệp - chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng |
94 | Test thở C14O2 tìm H.Pylori |
95 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân |
96 | Thụt thuốc qua đường hậu môn |
97 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng |
98 | Thụt tháo phân |
(Tổng số 98 quy trình kỹ thuật)
- Thêm trang cùng cấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến