BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3983/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI KHOA, CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch”, gồm 58 quy trình kỹ thuật.
Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
MỤC LỤC
TT | TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT |
Chương 1. Các quy trình kỹ thuật can thiệp tim mạch | |
1. | Chụp động mạch vành |
2. | Đánh giá phân số dự trữ lưu lượng vành (FFR) |
3. | Can thiệp động mạch thận |
4. | Đặt Filter lọc máu tĩnh mạch chủ |
5. | Thông tim chẩn đoán |
6. | Đặt dù lọc máu động mạch trong can thiệp nội mạch máu |
7. | Đóng các lỗ rò động mạch, tĩnh mạch |
8. | Bít lỗ thông liên nhĩ/ liên thất/ ống động mạch |
9. | Bít lỗ thông liên nhĩ/ liên thất/ ống động mạch |
10. | Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ phòng ngừa biến cố tắc mạch ở người bệnh rung nhĩ |
11. | Nong hẹp eo động mạch chủ + đặt stent |
12. | Điều trị tế bào gốc ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp |
13. | Đặt stent ống động mạch |
14. | Bít lỗ thông liên nhĩ/ liên thất/ ống động mạch |
15. | Đặt bóng đối xung động mạch chủ |
16. | Siêu âm trong lòng mạch vành |
17. | Khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch |
18. | Nong màng ngoài tim bằng bóng trong điều trị tràn dịch màng ngoài tim mạn tính |
19. | Nong van động mạch chủ |
20. | Nong van động mạch phổi |
21. | Nong hẹp van hai lá bằng bóng Inoue |
22. | Nong và đặt stent động mạch vành |
23. | Triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận bằng năng lượng tần số radio qua đường ống thông trong điều trị tăng huyết áp kháng trị |
24. | Đặt stent phình động mạch chủ |
25. | Thay van động mạch chủ qua da |
Chương 2. Các quy trình kỹ thuật về điện tim và điện sinh lý tim | |
26. | Theo dõi điện tim bằng máy ghi biến cố tim |
27. | Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn nhịp chậm |
28. | Đặt máy tạo nhịp tạm thời với điện cực trong buồng tim |
29. | Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng bộ tim (CRT) |
30. | Cấy máy phá rung tự động (ICD) |
31. | Điện tim thường |
32. | Holter điện tâm đồ |
33. | Holter huyết áp |
34. | Lập trình máy tạo nhịp tim |
35. | Nghiệm pháp atropin |
36. | Nghiệm pháp bàn nghiêng |
37. | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ |
38. | Thăm dò điện sinh lý tim |
39. | Kích thích tim vượt tần số điều trị loạn nhịp |
40. | Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản |
41. | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio |
42. | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio |
43. | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio |
44. | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu- điện học các buồng tim |
Chương 3. Các quy trình kỹ thuật siêu âm tim-mạch | |
45. | Siêu âm doppler mạch máu |
46. | Siêu âm tim cản âm |
47. | Siêu âm tim gắng sức (thảm chạy, thuốc) |
48. | Siêu âm tim qua thực quản |
49. | Siêu âm doppler tim |
50. | Siêu âm tim 4D |
51. | Siêu âm tim cấp cứu tại giường |
Chương 4. Một số quy trình kỹ thuật khác | |
52. | Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu đường tĩnh mạch trong kẹt van cơ học |
53. | Điều trị suy tĩnh mạch bằng laser nội mạch |
54. | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio |
55. | Gây xơ tĩnh mạch điều trị suy, giãn tĩnh mạch mãn tính |
56. | Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh |
57. | Sốc điện điều trị rung nhĩ |
58. | Dẫn lưu màng ngoài tim |
(Tổng số 58 quy trình kỹ thuật)
- Thêm trang cùng cấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến