BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2388/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024 |
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB; - Lưu: VT, KCB. | KT. BỘ TRƯỞNG |
CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ THẬN
(Ban hành kèm theo quyết định số 2388/QĐ-BYT ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN
GS.TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế
CHỦ BIÊN
GS.TS. Võ Tam - Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam
PGS.TS. Hà Phan Hải An - Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam
THAM GIA BIÊN SOẠN - THẨM ĐỊNH
PGS.TS. Hà Phan Hải An
ThS. Đặng Ngọc Tuấn Anh
PGS.TS. Nguyễn Bách
PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo
TS. Nguyễn Thế Cường
BSCKII. Tạ Phương Dung
TS. Nguyễn Hữu Dũng
PGS.TS. Đặng Thị Việt Hà
ThS. BS. Đinh Thị Minh Hảo
TS. Phạm Ngọc Hùng
BSCKII. Hoàng Thị Thanh Huyền
PGS.TS. Trần Thị Bích Hương
PGS.TS. Lê Đình Khánh
TS. Nguyễn Trọng Khoa
ThS. Đỗ Trường Minh
ThS. Trương Lê Vân Ngọc
GS.TS Võ Tam
PGS.TS. Đỗ Gia Tuyển
TS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo
PGS.TS. Lê Việt Thắng
BSCKII. Nguyễn Lê Thuận
TS. Lê Thị Hồng Vân
TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân
THƯ KÝ
ThS. Đỗ Trường Minh
ThS. Trương Lê Vân Ngọc
CN. Đỗ Thị Thư
DANH MỤC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT
Tiếng Anh | Viết tắt | Tiếng Việt | Viết tắt |
ANCA associated vasculitides | AAV | Viêm mạch liên quan ANCA | |
Angiotensin converting enzyme inhibitor | ACEI | Thuốc ức chế men chuyển | ƯCMC |
Autosomal dominant polycystic kidney disease | ADPKD | Bệnh thận đa nang di truyền trội qua nhiễm sắc thể thường | |
Acute kidney injury | AKI | Tổn thương thận cấp | TTTC |
Antineutrophil cytoplasmic antibodies | ANCA | Kháng thể kháng bào tương bạch cầu đa nhân trung tính | |
Anti-glomerular basement membrane antibody | Anti- GBM Ab | Kháng thể kháng màng đáy cầu thận | KMĐCT |
Angiotensin receptor blocker | ARB | Thuốc ức chế thụ thể angiotensin | ƯCTT |
Arteriovenous fistula | AVF | Thông động - tĩnh mạch | |
Arteriovenous graft | AVG | Cầu nối động- tĩnh mạch | |
Area-under-the-curve | AUC | Diện tích dưới đường cong | |
Atherosclerosis | Xơ vữa động mạch | XVĐM | |
Body mass index | BMI | Chỉ số khối cơ thể | |
Blood pressure | BP | Huyết áp | HA |
Systolic blood pressure | SBP | Huyết áp tâm thu | HATT |
Diastolic blood pressure | DBP | Huyết áp tâm trương | HATTr |
Office blood pressure | OPB | Huyết áp phòng khám | HAPK |
Contrast-associated acute kidney injury | CA-AKI | Tổn thương thận cấp liên quan đến thuốc cản quang | |
Contrast-induced acute kidney injury | CI-AKI | Tổn thương thận cấp do thuốc cản quang | |
Cardiovascular disease | CVD | Bệnh tim mạch | |
Continuous glucose monitoring | CGM | Theo dõi đường máu liên tục | |
Chronic kidney disease | CKD | Bệnh thận mạn | BTM |
Chronic kidney disease - Mineral and Bone disease | CKD- MBD | Bệnh xương và khoáng xương do bệnh thận mạn | |
Maximum concentration | Cmax | Nồng độ thuốc tối đa | |
Calcineurin inhibitor | CNI | Thuốc ức chế calcineurin | |
Creatinine clearance | CrCl | Độ thanh thải creatinine | |
Diabetes mellitus | DM | Đái tháo đường | ĐTĐ |
Direct renin inhibitor | DRI | Thuốc ức chế renin trực tiếp | |
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor | DPP-4 | Thuốc ức chế men Dipeptidyl peptidase 4 | |
Erythropoietin | EPO | ||
Erythropoiesis stimulating agent | ESA | Thuốc kích thích tạo hồng cầu | |
End-stage renal disease | ESRD | Bệnh thận giai đoạn cuối | BTGĐC |
Ejection Fraction | EF | Phân suất tống máu | |
Focal segmental glomerulosclerosis | FSGS | Xơ hóa cầu thận ổ, cục bộ | |
Glomerular filtration rate | GFR | Mức lọc cầu thận | MLCT |
Glucagon-like peptide-1 receptor agonist | GLP-1 RA | Thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 | |
Gadolinium-based contrast media | Thuốc đối quang từ chứa Gadolinium | TĐQTCG | |
Hemoglobin | Hb | Huyết sắc tố | |
Hypertension | HT | Tăng huyết áp | THA |
IgA nephropathy | IgAN | Bệnh thận IgA | |
Kidney Disease Improving Global Outcomes | KDIGO | Tổ chức nghiên cứu toàn cầu về hiệu quả cải thiện lâm sàng trong điều trị bệnh thận | |
Kidney disease outcomes quality initiative | KDOQI | Tổ chức nghiên cứu các sáng kiến hiệu quả chất lượng trong điều trị bệnh thận | |
Minimal change disease | MCD | Bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu | |
Membranous nephropathy | MN | Bệnh thận màng | |
Mineralocorticoid receptor antagonist | MRA | Thuốc đối vận thụ thể mineralocorticoid | |
Nephrogenic systemic fibrosis | NSF | Bệnh xơ hóa hệ thống do thận | |
Peripheral arterial disease | PAD | Bệnh động mạch ngoại biên | |
Bệnh nhân | BN | ||
Hemodialysis | HD | Thận nhân tạo | TNT |
Peritoneal dialysis | PD | Lọc màng bụng | LMB |
Polycystic kidney disease | PKD | Bệnh thận đa nang | BTĐN |
Pure red cell aplasia | PRCA | Bất sản riêng dòng hồng cầu | |
Parathyroid hormone | PTH | ||
Renin- Angiotensin- Aldosteron System inhibitor | RAASi | Thuốc ức chế hệ thống RAA | |
Subjective global assessment | SGA | Đánh giá chủ quan toàn diện | |
Sodium-Glucose contransporter 2 inhibitor | SGLT2i | Thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose týp 2 | |
Secondary hyperparathyroidism | SHPT | Cường cận giáp thứ phát | |
Self Monitoring of Blood Glucose | SMGB | Tự theo dõi đường máu | |
Thrombotic microangiopathy | TMA | Bệnh lý vi mạch huyết khối | |
Transferrin saturation | TSAT | Độ bão hòa transferrin | |
Thiazolidinedione | TZD | ||
Urine albumin-to-creatinine ratio | uACR | Tỉ số albumin/creatinine niệu | |
Urine protein-to-creatinine ratio | uPCR | Tỉ số protein/creatinine niệu | |
Urine albumin excretion | UAE | Lượng albumin niệu | |
Urine protein excretion | UPE | Lượng protein niệu | |
Ultrafiltration | UF | Siêu lọc | |
Ultrafiltration failure | UFF | Suy siêu lọc |
Bảng 1. Bảng quy đổi đơn vị
Giá trị | Đơn vị truyền thống | Hệ số chuyển đổi | Đơn vị quốc tế SI |
Tỉ số albumin / creatinine (ACR) | mg/g | 0,113 | mg/mmol |
Tỉ số protein / creatinine (PCR) | mg/g | 0,113 | mg/mmol |
Creatinine | mg/dL | 88,4 | µmol/l |
BUN (nitơ trong ure máu) | mg/dL | 0,357 | Ure (mmol/l) |
Phosphate | mg/dL | 0,3229 | mmol/l |
Calci | mg/dL | 0,2495 | mmol/l |
Urate | mg/dL | 59,48 | µmol/l |
Đơn vị SI = Đơn vị truyền thống X Hệ số chuyển đổi |
Bảng 2. Sức mạnh khuyến cáo và mức độ bằng chứng theo KDIGO
Sức mạnh khuyến cáo | Ý nghĩa |
Mức 1: khuyến nghị | Với bác sỹ: phần lớn bệnh nhân nên được thực hành theo |
Mức 2: gợi ý | Với bác sỹ: cân nhắc cá thể hóa tùy vào mỗi trường hợp cụ thể |
Mức độ bằng chứng | Ý nghĩa |
A: cao | Hiệu quả thực sự rất gần với kết quả ước tính trong nghiên cứu |
B: trung bình | Hiệu quả thực sự có khả năng rất gần với kết quả nghiên cứu, nhưng có thể có sự khác biệt nhất định |
C: thấp | Hiệu quả thực sự có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nghiên cứu |
D: rất thấp | Kết quả nghiên cứu không chắc chắn và có thể khác biệt lớn so với hiệu quả thực sự. |
- Thêm trang cùng cấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến