TT | Danh mục bệnh theo các chuyên khoa | Mã bệnh theo |
I | Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng |
|
1. | Bệnh lao các loại trong giai đoạn điều trị và di chứng | A15 đến A19. |
2. | Di chứng do lao xương và khớp | B90.2 |
3. | Bệnh phong (bệnh Hansen) và di chứng | A30, B92 |
4. | Viêm gan vi rút B mạn tính | B1.8.1. |
5. | Viêm gan vi rút C mạn tính | B1.8.2 |
6. | Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) | B20 đến B24, Z21 |
7. | Di chứng viêm não, màng não do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng | B94.1, B94.8, B94.9 |
8. | Viêm màng não do nấm (candida, cryptococcus) | B37.5, B45.1 |
II | Bướu tân sinh |
|
9. | Bệnh ung thư các loại | C00 đến C97; |
10. | U xương lành tính có tiêu hủy xương | D16 |
11. | U không tiên lượng được tiến triển và tính chất | D37 đến D48 |
III | Bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến cơ chế miễn dịch |
|
12. | Bệnh tăng hồng cầu vô căn | D45 |
13. | Hội chứng loạn sản tủy xương | D46 |
14. | Xơ hóa tủy | D47.1 |
15. | Bệnh Thalassemia | D56 |
16. | Các thiếu máu tan máu di truyền | D58 |
17. | Thiếu máu tan huyết tự miễn dịch | D59.1 |
18. | Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm (Hội chứng Marchiafava) | D59.5 |
19. | Suy tủy xương | D61.9 |
20. | Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A) | D66 |
21. | Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B) | D67 |
22. | Bệnh Von Willebrand | D68.0 |
23. | Rối loạn chức năng tiểu cầu | D69.1 |
24. | Ban xuất huyết giảm tiểu cầu không rõ nguyên nhân (Hội chứng Evans) | D69.3 |
25. | Tăng tiểu cầu tiên phát | D75.2 |
26. | Hội chứng thực bào máu liên quan đến nhiễm trùng | D76.2 |
27. | Tăng Gammaglobulin máu không đặc hiệu | D89.2 |
IV | Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa |
|
28. | Suy tuyến giáp | E03 |
29. | U tuyến giáp lành tính | E04 |
30. | Cường chức năng tuyến giáp (Basedow) | E05 |
31. | Viêm tuyến giáp bán cấp Quervain và viêm tuyến giáp mạn tính | E06.1 |
32. | Đái tháo đường type 1, type 2 | E10 đến E14 |
33. | Cường tuyến yên | E22 |
34. | Suy tuyến yên và các rối loạn khác của tuyến yên | E23 |
35. | Bệnh Cushing | E24.0 |
36. | Suy tuyến thượng thận | E27.4 |
37. | Suy tuyến cận giáp | E20 |
38. | Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp | E21 |
39. | Bệnh Wilson | E83.0 |
40. | Suy giáp sau điều trị | E89.0 |
V | Bênh tâm thần | - |
41. | Sa sút trí tuệ trong bệnh AIzheimer | F00 |
42. | Sa sút trí tuệ trong bệnh mạch máu | F01 |
43. | Sa sút trí tuệ trong các bệnh lý khác được xếp loại ở chỗ khác | F02 |
44. | Sa sút trí tuệ không biệt định | F03 |
45. | Rối loạn tâm thần do tổn thương, rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể | F06 |
46. | Rối loạn tâm thần do rượu | F10 |
47. | Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất có thuốc phiện | F11 |
48. | Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa | F12 |
49. | Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác | F16 |
50. | Tâm thần phân liệt | F20 |
51. | Rối loạn loại phân liệt | F21 |
52. | Rối loạn hoang tưởng dai dẳng | F22 |
53. | Rối loạn phân liệt cảm xúc | F25 |
54. | Rối loạn cảm xúc lưỡng cực | F31 |
55. | Trầm cảm | F32 |
56. | Rối loạn trầm cảm tái diễn | F33 |
57. | Các trạng thái rối loạn khí sắc | F34 |
58. | Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi | F40 |
59. | Các rối loạn lo âu khác | F41 |
60. | Rối loạn ám ảnh cưỡng chế | F42 |
61. | Các rối loạn dạng cơ thể. | F45 |
62. | Rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành niên | F60 đến F69 |
63. | Chậm phát triển tâm thần | F70 đến F79 |
64. | Các rối loạn về phát triển tâm lý | F80 đến F89 |
65. | Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên | F90 đến F98 |
VI | Bệnh hệ thần kinh |
|
66. | Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác) | G13 |
67. | Bệnh Parkinson | G20 |
68. | Hội chứng Parkinson thứ phát | G21 |
69. | Loạn trương lực cơ (Dystonia) | G24 |
70. | Bệnh Alzheimer | G30 |
71. | Xơ cứng rải rác (Multiple Sclerosis) | G35 |
72. | Viêm tủy hoại tử bán cấp | G37.4 |
73. | Động kinh | G40 |
74. | Bệnh nhược cơ | G70.0 |
VII | Bệnh mắt và phần phụ của mắt |
|
75. | Hội chứng khô mắt | H04.1.2 |
76. | Viêm loét giác mạc | H16 |
77. | Viêm màng bồ đào trước | H20.2 |
78. | Hội chứng Harada | H30.8.1 |
79. | Viêm màng bồ đào (sau, toàn bộ) | H30.9.1, H30.9.2 |
80. | Bệnh dịch kính võng mạch tăng sinh | H33.4.1 |
81. | Tắc mạch máu trung tâm võng mạc | H34.8 |
82. | Viêm mạch máu võng mạc | H35.0.6 |
83. | Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch | H35.7.1 |
84. | Bệnh lý võng mạc do xơ vữa động mạch | H36.6 |
85. | Bệnh Glôcôm | B40 |
86. | Nhãn viêm giao cảm | H44.1.2 |
87. | Viêm gai thị | H46.2 |
88. | Viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu | H46.3 |
VIII | Bệnh tai và xương chũm |
|
89. | Bênh Ménière | H81.0 |
90. | Điếc đột ngột không rõ nguyền nhân | H91.2 |
91. | Điếc tiến triển |
|
92. | Thoát vị não, màng não vào tai - xương chũm |
|
93. | Khối u dây VII |
|
94. | Khối u dây VIII |
|
95. | Cholesteatoma đỉnh xương đá |
|
96. | Sarcoidosis tai |
|
97. | Điếc nghề nghiệp |
|
98. | Điếc tiếp nhận sau chấn thương xương thái dương |
|
99. | Các dị tật ở tai gây ảnh hưởng tới thính lực | Q16 |
100. | Hội chứng Turner | Q96 |
IX | Bệnh hệ tuần hoàn |
|
101. | Hội chứng mạch vành cấp | I20, I21, I22, I23 |
102. | Bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn | I25 |
103. | Tắc mạch phổi | I26 |
104. | Các bệnh tim do phổi khác | I27 |
105. | Viêm màng ngoài tim cấp | I30 |
106. | Viêm co thắt màng ngoài tim mạn | I31.1 |
107. | Viêm cơ tim | I40 |
108. | Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng | I33; I38 |
109. | Suy tim độ 3-4 do các nguyên nhân khác nhau | I50 |
110. | Xuất huyết não | I61 |
111. | Nhồi máu não | I63 |
112. | Đột quỵ không rõ nhồi máu não hay xuất huyết não | I64 |
113. | Phình động mạch, lóc tách động mạch | I71 |
114. | Viêm tắc động mạch | I74 |
115. | Viêm tắc tĩnh mạch | I80 |
116. | Biến chứng sau phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch | I97 |
X. | Bệnh hệ hô hấp |
|
117. | Viêm thanh quản mạn | J37.0 |
118. | Políp của dây thanh âm và thanh quản | J38.1 |
119. | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | J44 |
120. | Hen phế quản | J45 |
121. | Giãn phế quản bội nhiễm | J47 |
122. | Bệnh bụi phổi than | J60 |
123. | Bệnh bụi phổi amian | J61 |
124. | Bệnh bụi phổi silic | J62 |
125. | Bệnh bụi phổi do bụi vô cơ khác | J63 |
126. | Bệnh bụi phổi do bụi không xác định | J64 |
127. | Các bệnh phổi mô kẽ khác | J84 |
128. | Áp xe phổi và trung thất | J85 |
129. | Mủ màng phổi mạn tính | J86 |
130. | Suy hô hấp mạn tính. | J96.1 |
XI | Bệnh hệ tiêu hóa |
|
131. | Viêm gan mạn tính tiến triển | K73 |
132. | Gan hóa sợi và xơ gan | K74 |
133. | Viêm gan tự miễn | K75.4 |
134. | Viêm đường mật mạn | K80.3 |
135. | Viêm tụy mạn | K86.0; K86.1 |
XII | Bệnh da và mô dưới da |
|
136. | Pemphigus | L10 |
137. | Bọng nước dạng Pemphigus | L12 |
138. | Bệnh Duhring Brocq | L13.0 |
139. | Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh | L14 |
140. | Viêm da tróc vảy/ Đỏ da toàn thân | L26 |
141. | Vảy nến | L40 |
142. | Vảy phấn đỏ nang lông | L44.0 |
143. | Hồng ban nút | L52 |
144. | Viêm da mủ hoại thư | L88 |
145. | Loét mạn tính da | L98.4 |
XIII | Bệnh hệ cơ - xương - khớp và mô liên kết |
|
146. | Lupus ban đỏ hệ thống | M32 |
147. | Viêm khớp do lao | M01.1 |
148. | Viêm khớp phản ứng | M02.8, M02.9 |
149. | Viêm khớp dạng thấp | M05 |
150. | Viêm khớp vảy nến khác | M07.3 |
151. | Bệnh Gút | M10 |
152. | Các bệnh khớp khác do vi tinh thể | M11 |
153. | Thoái hóa khớp háng và hoại tử chỏm xương đùi | M16 |
154. | Thoái hóa khớp gối giai đoạn 2 trở lên | M17 |
155. | Viêm quanh nút động-mạch | M30 |
156. | Viêm mạch hoại tử-không đặc hiệu | M31.9 |
157. | Viêm đa cơ và da | M33 |
158. | Xơ cứng bì toàn thể | M34 |
159. | Hội chứng khô (Sjogren’s syndrome) | M35.0 |
160. | Trượt đốt sống có biến chứng | M43.1 |
161. | Viêm cột sống dính khớp | M45 |
162. | Thoái hóa cột sống có biến chứng | M47 |
163. | Lao cột sống | M49.0 |
164. | Bệnh đĩa đệm đốt sống cổ | M50 |
165. | Hoại tử xương vô khuẩn đầu xương CRNN | M70.0 |
166. | Viêm quanh khớp vai thể đông cứng | M75.0 |
167. | Loãng xương có kèm gãy xương bệnh lý | M80 |
168. | Gãy xương không liền (khớp giả) | M84.1 |
169. | Gãy xương bệnh lý | M84.4 |
170. | Rối loạn khác về mật độ và cấu trúc xương | M85 |
171. | Cốt tủy viêm | M86 |
172. | Hoại tử xương | M87 |
173. | Loạn dưỡng xương teo đét Sudeck-Leriche | M89.0 |
174. | Gãy xương trong bệnh khối U | M90.7 |
175. | Các biến dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp và mô liên kết | M95 |
XIV | Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu |
|
176. | Tiểu máu dai dẳng và tái phát | N02 |
177. | Hội chứng viêm thận mạn | N03 |
178. | Hội chứng thận hư | N04 |
179. | Các bệnh cầu thận mạn do nguyên nhân nguyên phát và thứ phát | N08 |
180. | Viêm ống kẽ thận mạn tính | N11 |
181. | Suy thận mạn | N18 |
182. | Tiểu không tự chủ | N39.3; N39.4 |
183. | Dò bàng quang - sinh dục nữ | N82 |
XV | Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản |
|
184. | Chửa trứng | O01 |
XVI | Vết thương ngộ độc và hậu quả của một số nguyên nhân bên ngoài |
|
185. | Di chứng sau chấn thương | S64, S94, T09, T91,T92, T93 |
186. | Di chứng sau bỏng độ III trở lên | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T29, T30 |
187. | Di chứng do phẫu thuật và tai biến điều trị |
|
188: | Di chúng do vết thương chiến tranh |
|
XVII | Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế |
|
189. | Ghép giác mạc | T86.84 |
190. | Các lỗ mở nhân tạo của đường tiêu hóa | Z43.4 |
191. | Các lỗ mở nhân tạo của đường tiết niệu | Z43.6 |
192. | Ghép tạng và điều trị sau ghép tạng | Z94 |
- Thêm trang cùng cấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến