DANH MỤC 83 TIÊU CHÍ CHÍNH THỨC
STT | PHẦN, CHƯƠNG, MÃ SỐ, TÊN TIÊU CHÍ VÀ SỐ LƯỢNG |
| |
| PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | ||
| CHƯƠNG A1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (6) | ||
1 | A1.1 | Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn khoa học, cụ thể |
|
2 | A1.2 | Người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật |
|
3 | A1.3 | Cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh |
|
4 | A1.4 | Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời |
|
5 | A1.5 | Người bệnh được làm các thủ tục đăng ký, khám bệnh theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên |
|
6 | A1.6 | Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện |
|
| CHƯƠNG A2. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH (5) | ||
7 | A2.1 | Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường |
|
8 | A2.2 | Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện |
|
9 | A2.3 | Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt |
|
10 | A2.4 | Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý |
|
11 | A2.5 | Người khuyết tật được tiếp cận đầy đủ với các khoa, phòng và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện |
|
| CHƯƠNG A3. ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (2) | ||
12 | A3.1 | Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp |
|
13 | A3.2 | Người bệnh được khám và điều trị trong khoa, phòng gọn gàng, ngăn nắp |
|
| CHƯƠNG A4. QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI BỆNH (6) | ||
14 | A4.1 | Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị |
|
15 | A4.2 | Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư |
|
16 | A4.3 | Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác |
|
17 | A4.4 | Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế |
|
18 | A4.5 | Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời |
|
19 | A4.6 | Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp |
|
| PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | ||
| CHƯƠNG B1. SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (3) | ||
20 | B1.1 | Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện |
|
21 | B1.2 | Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện |
|
22 | B1.3 | Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác định vị trí việc làm của nhân lực bệnh viện |
|
| CHƯƠNG B2. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC (3) | ||
23 | B2.1 | Nhân viên y tế được đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp |
|
24 | B2.2 | Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức |
|
25 | B2.3 | Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực |
|
| CHƯƠNG B3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VÀ ĐIỀU KIỆN, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC (4) | ||
26 | B3.1 | Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế |
|
27 | B3.2 | Bảo đảm điều kiện làm việc và vệ sinh lao động cho nhân viên y tế |
|
28 | B3.3 | Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện |
|
29 | B3.4 | Tạo dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao trình độ chuyên môn |
|
| CHƯƠNG B4. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN (4) | ||
30 | B4.1 | Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai |
|
31 | B4.2 | Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện |
|
32 | B4.3 | Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện |
|
33 | B4.4 | Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận |
|
| PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | ||
| CHƯƠNG C1. AN NINH, TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN CHÁY NỔ (2) | ||
34 | C1.1 | Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện |
|
35 | C1.2 | Bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy |
|
| CHƯƠNG C2. QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN (2) | ||
36 | C2.1 | Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học |
|
37 | C2.2 | Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học |
|
| CHƯƠNG C3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Y TẾ (2) | ||
38 | C3.1 | Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế |
|
39 | C3.2 | Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn |
|
| CHƯƠNG C4. PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (6) | ||
40 | C4.1 | Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn |
|
41 | C4.2 | Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện |
|
42 | C4.3 | Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay |
|
43 | C4.4 | Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện |
|
44 | C4.5 | Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định |
|
45 | C4.6 | Chất thải lỏng y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định |
|
| CHƯƠNG C5. CHẤT LƯỢNG LÂM SÀNG (5) | ||
46 | C5.1 | Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật |
|
47 | C5.2 | Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới |
|
48 | C5.3 | Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng |
|
49 | C5.4 | Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị |
|
50 | C5.5 | Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện |
|
| CHƯƠNG C6. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (3) | ||
51 | C6.1 | Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập đầy đủ và hoạt động hiệu quả |
|
52 | C6.2 | Người bệnh được tư vấn, giáo dục sức khỏe khi điều trị và trước khi ra viện |
|
53 | C6.3 | Người bệnh được theo dõi, chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc |
|
| CHƯƠNG C7. DINH DƯỠNG VÀ TIẾT CHẾ (5) | ||
54 | C7.1 | Hệ thống tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế được thiết lập đầy đủ |
|
55 | C7.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế |
|
56 | C7.3 | Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện |
|
57 | C7.4 | Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý |
|
58 | C7.5 | Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện |
|
| CHƯƠNG C8. CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM (2) | ||
59 | C8.1 | Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm theo phân tuyến kỹ thuật |
|
60 | C8.2 | Thực hiện quản lý chất lượng các xét nghiệm |
|
| CHƯƠNG C9. QUẢN LÝ CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC (6) | ||
61 | C9.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược |
|
62 | C9.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất và các quy trình kỹ thuật cho hoạt động dược |
|
63 | C9.3 | Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng |
|
64 | C9.4 | Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý |
|
65 | C9.5 | Thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc kịp thời, đầy đủ và có chất lượng |
|
66 | C9.6 | Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả |
|
| CHƯƠNG C10. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (2) | ||
67 | C10.1 | Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học |
|
68 | C10.2 | Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào việc cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động bệnh viện |
|
| PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) |
| |
| CHƯƠNG D1. THIẾT LẬP HỆ THỐNG VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (3) | ||
69 | D1.1 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện |
|
70 | D1.2 | Xây dựng, triển khai kế hoạch và đề án cải tiến chất lượng |
|
71 | D1.3 | Xây dựng văn hóa chất lượng bệnh viện |
|
| CHƯƠNG D2. PHÒNG NGỪA CÁC SỰ CỐ VÀ KHẮC PHỤC (5) | ||
72 | D2.1 | Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh |
|
73 | D2.2 | Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục |
|
74 | D2.3 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa |
|
75 | D2.4 | Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ |
|
76 | D2.5 | Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã |
|
| CHƯƠNG D3. ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG, HỢP TÁC VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (3) | ||
77 | D3.1 | Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện |
|
78 | D3.2 | Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện |
|
79 | D3.3 | Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện |
|
| PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA (4) | ||
| CHƯƠNG E1. TIÊU CHÍ SẢN KHOA | ||
80 | E1.1 | Thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh |
|
81 | E1.2 | Hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em |
|
82 | E1.3 | Thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ |
|
| CHƯƠNG E2. TIÊU CHÍ NHI KHOA | ||
83 | E2.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa |
|
- Thêm trang cùng cấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến