Tham khảo 2 mẫu trong file đính kèm.
Hoặc sử dụng gợi ý bên dưới để tự xây dựng.
KHẢO SÁT SỰ KHÔNG HÀI LÒNG
CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: .......................................................
2. Ngày khảo sát: .......................................................
3. Người khảo sát: □ Người bệnh tự điền □ Nhân viên y tế □ Cơ quan quản lý □ Tổ chức độc lập
4. Người trả lời là: □ Người bệnh □ Người nhà người bệnh
II. THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH
1. Giới tính: Nam / Nữ / Khác
2. Tuổi hoặc năm sinh: .......................................
3. Số điện thoại liên hệ: .......................................
4. Khoảng cách đến bệnh viện (km): .......................................
5. Có sử dụng thẻ BHYT: □ Có □ Không
6. Nơi sinh sống: □ Thành thị □ Nông thôn □ Vùng sâu, xa
7. Phân loại kinh tế: □ Nghèo □ Cận nghèo □ Khác
8. Lần khám thứ mấy tại bệnh viện: .......................................
III. KHẢO SÁT CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG HÀI LÒNG
Chọn Có nếu bạn không hài lòng. Chọn không nếu bạn hài lòng.
STT | Nội dung khảo sát | Có | Không |
---|---|---|---|
1 | Biển báo, sơ đồ không rõ ràng, khó tìm các khu vực khám, điều trị | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
2 | Thời gian chờ khám quá lâu | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
3 | Thời gian chờ xét nghiệm, nhận kết quả quá lâu | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
4 | Hướng dẫn của nhân viên y tế không rõ ràng | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
5 | Không được tư vấn rõ ràng về chi phí khám, điều trị | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
6 | Giá dịch vụ thực tế cao hơn giá niêm yết | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
7 | Phòng chờ không sạch sẽ, không đủ chỗ ngồi | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
8 | Nhà vệ sinh không sạch sẽ, khó tiếp cận | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
9 | Không đủ tiện nghi như quạt, điều hòa, nước uống | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... | |||
10 | Thái độ nhân viên bệnh viện không đúng mực | □ | □ |
Chi tiết: ............................................................................................... |
IV. Ý KIẾN PHẢN ÁNH KHÁC (NẾU CÓ)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Ghi chú: Phiếu khảo sát này mang tính ẩn danh và phục vụ cho mục đích cải tiến chất lượng.
- Đăng nhập để gửi ý kiến