TT | Tên hoạt chất | Đường dùng | Liều thông thường | Liều dùng cho bệnh nhân suy thận | Liều dùng cho bệnh nhânsuy gan | ||
I. Nhóm Polyen |
| ||||||
1 | Amphotericin B deoxycholat | Truyền TM | Người lớn: Liều thường dùng: 0,8 - 1 mg/kg/ngày Liều tối đa: 1,5 mg/kg/ngày (đối với BN nặng) | Suy thận, lọc máu: Không cần chỉnh liều | Không cần chỉnh liều | ||
2 | Amphotericin B phức hợp lipid | Truyền TM | Người lớn: 3- 5 mg/kg/ngày | Suy thận, lọc máu: Không cần chỉnh liều | Không cần chỉnh liều | ||
II. Nhóm Echinocandin | |||||||
3 | Caspofungin | Truyền TM | Người lớn: Liều nạp: 70 mg/ngày đầu Liều duy trì: - Cân nặng ≤ 80 kg: liều 50 mg/ngày - Cân nặng > 80 kg: liều 70 mg/ngày | Suy thận, lọc máu: Không cần chỉnh liều | Người lớn: Suy gan mức độ TB (Child-Pugh từ 7 - 9 điểm): Liều nạp: 70 mg/ ngày đầu. Liều duy trì: 35 mg/ngày Suy gan mức độ nặng: Chưa có dữ liệu lâm sàng | ||
Trẻ em (12 tháng - 17 tuổi): Liều nạp: 70 mg/m2/ngày đầu (không vượt quá 70 mg) Liều duy trì: 50 mg/m2/ngày. Có thể tăng liều lên 70 mg/m2(không vượt quá 70 mg/ngày) | Trẻ em: chưa có dữ liệu lâm sàng | ||||||
4 | Micafungin | Truyền TM |
| Người lớn, TE ≥ 4 tháng tuổi | Trẻ em < 4 tháng (gồm cả trẻ sơ sinh) | Suy thận, lọc máu: Không cần chỉnh liều | BN suy gan nhẹ và TB: Không cần chỉnh liều BN suy gan nặng: Khuyến cáo không sử dụng |
Điều trị Candida xâm lấn | > 40 kg: 100 mg/ngày (có thể tăng lên 200 mg/ngày) ≤ 40 kg: 2 mg/kg/ngày (có thể tăng lên 4 mg/kg/ngày) | 4 -10 mg/kg/ngày | |||||
Dự phòng nhiễm Candida | > 40 kg: 50 mg/ngày ≤ 40 kg: 1 mg/kg/ngày | 2 mg/kg/ngày | |||||
III. Nhóm Azol | |||||||
5 | Fluconazol | Uống Truyền TM | Người lớn Liều nạp: 800 mg/ngày đầu (12 mg/kg) Liều duy trì: 400 mg/ngày (6 mg/kg) | Clcr ≤ 50 ml/phút: Giảm 50% liều mỗi 24 giờ Lọc máu ngắt quãng: bổ sung 100% liều sau lọc (ngày không lọc tính liều theo Clcr) Lọc máu liên tục: 200-400 mg mỗi 24 giờ | Không cần chỉnh liều Sử dụng thận trọng | ||
Trẻ em từ 28 ngày tuổi - 17 tuổi: 6 - 12 mg/kg/ngày. Tối đa 400 mg/ngày | Chưa có nghiên cứu trên trẻ em suy thận | ||||||
Trẻ sơ sinh 0 -14 ngày tuổi: 6 - 12 mg/kg mỗi 72 giờ Trẻ sơ sinh 15 - 27 ngày tuổi: 6 - 12 mg/kg mỗi 48 giờ | |||||||
6 | Itraconazol | Truyền TM | Người lớn: Liều nạp: 200mg mỗi 12 giờ (ngày 1 và 2) Liều duy trì: 200mg mỗi 24 giờ (từ ngày thứ 3 trở đi) Liều cho trẻ em: dữ liệu còn hạn chế. Khuyến cáo không nên sử dụng. | Clcr < 30 ml/phút: Chống chỉ định do tích lũy tá dược hydroxypropyl-β- cyclodextrin | Sử dụng thận trọng | ||
Uống (viên) | Người lớn: 200 mg mỗi 12 giờ Trẻ em: Khuyến cáo không sử dụng. | Không cần chỉnh liều Sử dụng thận trọng | Sử dụng thận trọng | ||||
7 | Voriconazol | Truyền TM | Người lớn, trẻ em > 15 tuổi hoặc trẻ em 12 - 14 tuổi có cân nặng ≥ 50 kg Liều nạp: 6 mg/kg mỗi 12 giờ (trong 24 giờ đầu) Liều duy trì: 4 mg/kg mỗi 12 giờ | Clcr < 50 ml/phút: Chuyển sang đường uống hoặc dừng thuốc do tích lũy tá dược Sulfobutylether beta cyclodextrin sodium BN lọc máu: tránh sử dụng Trẻ 2 - <12 tuổi suy thận chưa có nghiên cứu | Suy gan mức độ nhẹ và TB (Child-Pugh A, B): Sử dụng liều nạp như bình thường. Liều duy trì: 50% liều duy trì bình thường Suy gan mức độ nặng (Child-Pugh C): chưa có nghiên cứu Trẻ 2 - <12 tuổi suy gan chưa có nghiên cứu | ||
Trẻ em (2 - <12 tuổi hoặc 12 - 14 tuổi có cân nặng < 50 kg) Liều nạp: 9 mg/kg mỗi 12 giờ (trong 24 giờ đầu) Liều duy trì: 8 mg/kg mỗi 12 giờ | |||||||
Uống | Người lớn, trẻ em > 15 tuổi hoặc trẻ em 12 - 14 tuổi có cân nặng ≥ 50 kg Liều nạp: 400 mg mỗi 12 giờ (trong 24 giờ đầu) Liều duy trì: 200 mg mỗi 12 giờ | Không cần chỉnh liều Trẻ 2 - <12 tuổi suy thận chưa có nghiên cứu | |||||
Uống | Trẻ em (2 - <12 tuổi hoặc 12 - 14 tuổi có cân nặng < 50 kg) Liều duy trì: 9 mg/kg mỗi 12 giờ (tối đa 350 mg mỗi 12 giờ) Trẻ em < 2 tuổi: Không khuyến cáo sử dụng | Không cần chỉnh liều Trẻ 2 - <12 tuổi suy thận chưa có nghiên cứu | |||||
8 | Posaconazol | Truyền TM | Điều trị và dự phòng nhiễm nấm xâm lấn: Liều nạp: 300 mg mỗi 12 giờ (24 giờ đầu) Liều duy trì: 300 mg mỗi 24 giờ Trẻ em < 18 tuổi: dữ liệu về độ an toàn và hiệu quả chưa được thiết lập | Clcr < 50 ml/phút: Chuyển sang đường uống hoặc dừng thuốc do tích lũy tá dược Betadex Sulfobutyl Ether Sodium | Sử dụng thận trọng. Không cần chỉnh liều | ||
Uống (viên) | Liều tương tự đường truyền TM | Không cần chỉnh liều | Sử dụng thận trọng. Không cần chỉnh liều | ||||
9 | Flucytosin (5-fluorocytosin; 5-FC) | Uống | Người lớn: 25 mg/kg mỗi 6 giờ Trẻ em: Chưa có đầy đủ dữ liệu | Clcr 20 - < 40 (ml/phút): 25 mg/kg mỗi 12 giờ Clcr 10 - <20 (ml/phút): 25 mg/kg mỗi 24 giờ Clcr <10 (ml/phút): 25 mg mỗi 48 giờ | Sử dụng thận trọng. Không cần chỉnh liều. | ||
|
| Truyền TM | Người lớn: 50 mg/kg mỗi 6 giờ. Trẻ em: Chưa có đầy đủ dữ liệu | Clcr 20 - < 40 (ml/phút): 50 mg/kg mỗi 12 giờ Clcr 10 - <20 (ml/phút): 50 mg/kg mỗi 24 giờ Clcr <10 (ml/phút): liều khởi đầu 50 mg/kg, các liều tiếp theo dựa trên nồng độ thuốc trong máu | Sử dụng thận trọng. Không cần chỉnh liều. |
- Thêm trang cùng cấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến