Stt | Ký hiệu | Chú thích |
1 | AFE - Accéleration du Flux Expitatoirte | Kỹ thuật hỗ trợ tăng tốc thì thở ra |
2 | Applied Behaviour Analysis - ABA | Phân tích hành vi ứng dụng |
3 | ARAT | Action Research Arm Test |
4 | BMI | Chỉ số khối cơ thể |
5 | BN | Bệnh nhân |
6 | BT | Bình thường |
7 | CAREN - Computer Assisted Rehabilitation Environment | Môi trường phục hồi chức năng bằng điện toán hỗ trợ |
8 | CH | Chỉnh hình |
9 | CIMT: Constraint induced movement therapy | Kỹ thuật tập bắt buộc bên liệt |
10 | CVI | Suy tĩnh mạch mạn tính |
11 | DĐ | Di động |
12 | Điểm NIHSS | Thang điểm đột quỵ |
13 | DLPFC | Dorsolateral prefrontal cortex - vùng não trán trước |
14 | DSM IV - Diagnostics Statistical Manual of Mental Disorders | Sổ tay Thống kê chẩn đoán các rối loạn tâm thần xuất bản lần thứ 4 |
15 | DVT | Bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu |
16 | Dynometer | Lực cơ |
17 | Electromyography | Điện cơ |
18 | EMG - Biofeedback | Phản hồi sinh học điện cơ đồ |
19 | Ergometer Monark | Xe đạp lực kế |
20 | Fecal incontinence - FI | Đại tiện không tự chủ |
21 | GCS | Điểm Glasgow |
22 | GMFM (Gross Motor Function Measure) | Thang công cụ đánh giá chức năng vận động thô |
23 | HĐ | Hoạt động |
24 | KTV | Kỹ thuật viên |
25 | M - CHAT | Bảng hỏi sàng lọc tự kỷ |
26 | MAS | Thang điểm ASHWORTH cải biên |
27 | MMSE | Thang đánh giá tâm thần tối thiểu |
28 | MS | Xơ cứng rải rác |
29 | Nẹp FO Foot Orthosis | Nẹp chỉnh hình bàn chân |
30 | Nẹp HKAFO (Hip-Knee- Ankle-Foot Orthosis) | Nẹp chỉnh hình hông đùi cẳng bàn chân |
31 | NR | Nhà riêng |
32 | Orthopedic Shoe | Giày chỉnh hình |
33 | PE | Thuyên tắc tĩnh mạch phổi |
34 | PHCN | Phục hồi chức năng |
35 | RTUS | Phản hồi sinh học hình ảnh siêu âm thời gian thực |
36 | Sacral neuromodulation system - SNS | Kích thích điện thần kinh cùng |
37 | SHHN | Sinh hoạt hàng ngày |
38 | Surface electromyography | Điện cơ bề mặt |
39 | tDCS | Kích thích xuyên sọ bằng dòng điện một chiều |
40 | TEST MoCA (Motreal cognitive assessment) | Đánh giá suy giảm nhận thức |
41 | The Childhood Autism Rating Scale (Cars) | Thang cho điểm tự kỷ ở trẻ em |
42 | THERMOPLASTIC | Nhựa thông minh |
43 | TK | Tự kỷ |
44 | Topical negative pressure therapy: TNPT | Trị liệu hút áp lực âm tính |
45 | UĐC | Ức đòn chũm |
46 | Uroflowmetry | Đo dòng niệu đồ |
47 | VAS | Thang điểm đánh giá mức độ đau |
48 | VD | Ví dụ |
49 | VLTL | Vật lý trị liệu |
50 | WHO - Adjustable Wrist Hand Orthotic | Nẹp chỉnh hình cổ bàn tay có nắn chỉnh |
- Đăng nhập để gửi ý kiến