Chăm sóc ống ăn | Có | Không | Không áp dụng | Ghi chú | |
1 | Thức ăn được dự trữ đúng theo khuyến cáo nhà sản xuất |
|
|
|
|
2 | Rửa tay trước khi chuẩn bị thức ăn hoặc thao tác với ống ăn |
|
|
|
|
3 | Ống ăn được tráng bằng nước vô khuẩn |
|
|
|
|
5 | Sử dụng ống bơm sạch mỗi lần rút dịch |
|
|
|
|
6 | Thức ăn đã chế biến được cho ăn trong vòng 4 giờ |
|
|
|
|
7 | Thường xuyên kiểm tra vị trí ống ăn |
|
|
|
|
8 | Rút dịch tồn lưu trước khi cho ăn qua ống |
|
|
|
|
9 | Thường xuyên kiểm tra tình trạng dịch ứ đọng trong dạ dày |
|
|
|
|
Chăm sóc ống nội khí quản |
|
|
|
| |
1 | Người bệnh được nằm đầu cao nếu không có chống chỉ định |
|
|
|
|
2 | Rửa tay khi chăm sóc ống nội khí quản |
|
|
|
|
3 | Bơm bóng chèn sau khi đặt ống |
|
|
|
|
5 | Vệ sinh răng miệng theo hướng dẫn |
|
|
|
|
6 | Sử dụng găng vô khuẩn, rửa tay khi hút đờm |
|
|
|
|
7 | Kiểm tra thuờng xuyên để quyết định có thể rút ống NKQ sớm |
|
|
|
|
8 | Hút sạch đờm ở vùng hầu họng trước khi xả bóng chèn để rút NKQ |
|
|
|
|
Oxy tường |
|
|
|
| |
1 | Không có nước khi không sử dụng |
|
|
|
|
2 | Dùng nước vô khuẩn để cho vào bình |
|
|
|
|
2 | Không có bụi bám trên bình Oxy |
|
|
|
|
4 | Bình làm ẩm có thay mỗi 4 giờ, và khi cho người bệnh mới |
|
|
|
|
Dây thở |
|
|
|
| |
1 | Rửa tay khi chăm sóc dây thở |
|
|
|
|
2 | Đổ bỏ nước đọng trong dây thở, bẫy nước |
|
|
|
|
3 | Bộ phận mũi nhân tạo, lọc không bị ẩm nước |
|
|
|
|
5 | Thay dây khi dùng cho người bệnh khác |
|
|
|
|
6 | Khử khuẩn mức độ cao toàn bộ hệ thống dây thở |
|
|
|
|
7 | Dây thở phải để ở vị trí thấp hơn phần trên của ống nội khí quản. |
|
|
|
|
8 | Cho nước vô khuẩn vào bình làm ẩm |
|
|
|
|
9 | Kiểm tra dây thở có được tiệt khuẩn, khử khuẩn mức độ cao trước khi sử dụng |
|
|
|
|
- Thêm trang cùng cấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến