Stt | Nội dung | Chỉ tiêu/thông số kỹ thuật | |
Bện viện huyện | Trạm y tế | ||
01. | Nơi thu gom, xử lý đồ bẩn | 01 buồng tại mỗi khoa | 01 buồng |
02. | Điểm vệ sinh tay chuẩn (bồn vệ sinh tay có nước sạch, hóa chất vệ sinh tay có giá gắn và khăn lau tay dùng một lần | Các buồng thủ thuật, buồng cấp cứu, buồng hành chính, buồng trực. | ≥ 02 điểm trong trạm |
03. | Điểm sát khuẩn tay bằng dung dịch có chứa cồn (cồn có chất dưỡng da, có giá gắn cố định, có bơm định lượng còn hạn sử dụng) | ≥ 01 điểm tại buồng cấp cứu, mỗi phòng khám bệnh và trên các xe tiêm của mỗi khoa | ≥ 02 điểm trong trạm |
04. | Điểm thu gom chất thải thông thường | ≥ 01 điểm tại mỗi khoa Túi nilon màu xanh trên các xe tiêm của mỗi khoa | ≥ 02 điểm trong trạm |
05. | Điểm thu gom chất thải lây nhiễm | ≥ 01 điểm tại mỗi khoa Túi nilon màu vàng trên các xe tiêm của mỗi khoa | ≥ 02 điểm trong trạm |
06. | Điểm thu gom chất thải sắc nhọn | ≥ 01 điểm tại mỗi khoa Hộp không thủng trên các xe tiêm của mỗi khoa | ≥ 02 điểm trong trạm |
07. | Xe vận chuyển chất thải | 01 cho chất thải thông thường, 01 cho chất thải lây nhiễm |
|
08. | Nơi tập trung, lưu giữ chất thải của cơ sở KBCB | 01 theo tiêu chuẩn quy định | 01 theo tiêu chuẩn quy định |
09. | Thiết bị xử lý tiêu hủy chất thải tập trung | Hợp đồng xử lý ngoài cơ sở KBCB hoặc: 01 lò đốt hoặc 01 nồi hấp chất thải loại 10kg hoặc bể gom chất thải lây nhiễm theo quy định (chôn lấp) | Bể chôn lấp lây nhiễm theo chuẩn quy định |
10. | Nơi giặt đồ vải | Hợp đồng với công ty hoặc một nhà giặt (chia 3 vùng một chiều) | ≥ 10 m2 |
11. | Thiết bị giặt là đồ vải tập trung | Theo nhu cầu của BV | Theo nhu cầu |
12. | Nơi xử lý tiệt khuẩn dụng cụ tập trung | 01 đơn vị tiệt khuẩn tập trung (chia 3 vùng một chiều) | ≥ 10 m2 |
13. | Thiết bị khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung | Theo nhu cầu của BV | Theo nhu cầu |
14. | Xe vận chuyển đồ vải bẩn | Theo nhu cầu của BV |
|
15. | Xe vận chuyển đồ vải sạch, dụng cụ đã tiệt khuẩn | Theo nhu cầu của BV |
|
- Thêm trang cùng cấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến